英国上市公司36550周年校庆工作,得到我们学院校友的大力支持,涌跃捐款捐物。现把2020年11月30日止,英国365公司的捐款捐物情况公布如下,如有错漏,请提出更正,谢谢!
| 电子学院校友校庆捐款情况一览表 | ||||
| 序号 | 捐款人 | 集体/人个 | 捐款金额(元) | 备注 | 
| 1 | 肇教88物理 | 班级 | 6468 | |
| 2 | 肇教93物理 | 班级 | 10000 | |
| 3 | 肇教93理化 | 班级 | 15900 | |
| 4 | 肇教93电器 | 班级 | 8200 | |
| 5 | 肇教95电器 | 班级 | 6000 | |
| 6 | 肇教96物理 | 班级 | 5000 | |
| 7 | 80物理 | 班级 | 17000 | |
| 8 | 82物理 | 班级 | 10000 | |
| 9 | 86物理 | 班级 | 10000 | |
| 10 | 87物理 | 班级 | 7000 | |
| 11 | 88物理2班 | 班级 | 5800 | |
| 12 | 88物理1班 | 班级 | 8000 | |
| 13 | 90物理 | 班级 | 5226 | |
| 14 | 90机电 | 班级 | 10000 | |
| 15 | 90电子1班 | 班级 | 11500 | |
| 16 | 90电教 | 班级 | 5500 | |
| 17 | 92电子1 | 班级 | 5000 | |
| 18 | 93物理 | 班级 | 5100 | |
| 19 | 93电子1班 | 班级 | 4500 | |
| 20 | 94物理2班 | 班级 | 5000 | |
| 21 | 94电子1班 | 班级 | 5000 | |
| 22 | 95无线电 | 班级 | 6201 | |
| 23 | 96理化 | 班级 | 7300 | |
| 24 | 98物理2 | 班级 | 3600 | |
| 25 | 98物理1 | 班级 | 7200 | |
| 26 | 99理科1班 | 班级 | 1000 | |
| 27 | 99建筑班 | 班级 | 9564 | |
| 28 | 2000电本1-2 | 班级 | 20888 | |
| 29 | 2001物理 | 班级 | 2731 | |
| 30 | 2002物理 | 班级 | 1000 | |
| 31 | 2003光信2 | 班级 | 13600 | |
| 32 | 2004物理 | 班级 | 5000 | |
| 33 | 2004电本1 | 班级 | 12800 | |
| 34 | 2007电气 | 班级 | 3880 | |
| 35 | 2008物理 | 班级 | 2008 | |
| 36 | 自然人 | 个人 | 110 | |
| 37 | 张志谦 | 个人 | 1995 | |
| 38 | 伍康振 | 个人 | 500 | 04电本3 | 
| 39 | 吴泳钦 | 个人 | 200 | 04电本3 | 
| 40 | 王胜律 | 个人 | 100 | 13电气2 | 
| 41 | 聂汉扬 | 个人 | 1000 | 95理化 | 
| 42 | 麦炯章 | 个人 | 50000 | 92电子 | 
| 43 | 罗国能 | 个人 | 2000 | 94机电 | 
| 44 | 胡可立 | 个人 | 2000 | 93电器 | 
| 45 | 关笑媛 | 个人 | 800 | 96机电1 | 
| 46 | 甘怀南 | 个人 | 2000 | 91物理 | 
| 47 | 电子校友2 | 个人 | 100 | |
| 48 | 电子校友1 | 个人 | 300 | |
| 49 | 陈演生 | 个人 | 3000 | |
| 50 | 2011电本3人 | 个人 | 450 | 2011电本2 | 
| 电子学院校友校庆捐物情况一览表 | ||||
| 序号 | 捐款人 | 集体/人个 | 捐物 (价值或估值) | 备注 | 
| 1 | 肇教89物理 | 班级 | 13000 | 捐赠大型2米石台石凳一套 | 
| 2 | 94建筑 | 班级 | 13000 | 捐赠大型2.4米石台石凳一套 | 
| 3 | 肇教95物理 | 班级 | 8500 | 捐赠石台石凳一套 | 
| 4 | 杨志中 | 个人 | 2000 | 55寸电视 | 
| 5 | 吴炳钊 | 个人 | 100000 | 大型端砚石 | 
| 6 | 马昌炎 | 个人 | 800 | 书法一幅8尺 | 
| 7 | 林志通 | 个人 | 1000000 | 巨型玉雕帆船 | 
