根据学校2026年研究生招生工作安排,结合我院招生复试的实际情况,现对我院2026年硕士研究生招生 调剂第一批次 复试成绩进行公示。
公示期为 2026 年 4 月 12 日至 4 月 18 日,若考生对复试结果有异议,请电话联系 李 老师,电话号码 0758-2716393 。
专业名称及方向 | 姓名 | 考生编号 | 是否第一志愿 | 学习方式 | 初试总分 | 复试总分 | 总分 | 备注 |
电子信息 | 高瑞锦 | 102936210507835 | 否 | 全日制 | 319.00 | 82.60 | 71.32 | |
电子信息 | 曹晓隆 | 118456003004584 | 否 | 全日制 | 312.00 | 84.00 | 71.04 | |
电子信息 | 陈世贤 | 110786123405218 | 否 | 全日制 | 306.00 | 82.40 | 69.68 | |
电子信息 | 李绍凡 | 103596210004103 | 否 | 全日制 | 299.00 | 80.00 | 67.88 | |
电子信息 | 夏耀杰 | 104046085406277 | 否 | 全日制 | 314.00 | 71.40 | 66.24 | |
电子信息 | 徐忠行 | 106176204008039 | 否 | 全日制 | 306.00 | 72.80 | 65.84 | |
电子信息 | 黎丽静 | 105886440600938 | 否 | 全日制 | 276.00 | 81.40 | 65.68 | |
电子信息 | 林俊源 | 102136000004242 | 否 | 全日制 | 280.00 | 80.00 | 65.60 | |
电子信息 | 陈阔 | 105006440406418 | 否 | 全日制 | 300.00 | 72.80 | 65.12 | |
电子信息 | 宋青桦 | 118456004006509 | 否 | 全日制 | 295.00 | 73.60 | 64.84 | |
电子信息 | 陈炜 | 118456003004039 | 否 | 全日制 | 308.00 | 68.20 | 64.24 | |
电子信息 | 冷志航 | 102646210003666 | 否 | 全日制 | 314.00 | 65.80 | 64.00 | |
电子信息 | 李铭岳 | 105896831011171 | 否 | 全日制 | 277.00 | 67.40 | 60.20 | |
电子信息 | 江俊浩 | 118456003004593 | 否 | 全日制 | 300.00 | 74.20 | 65.68 | 退役大学生计划 |
电子信息 | 徐骏豪 | 102466510918974 | 否 | 全日制 | 269.00 | 73.00 | 61.48 | 退役大学生计划 |
电子信息 | 陈嘉乐 | 105746000020173 | 否 | 全日制 | 299.00 | 59.80 | 59.80 | 复试成绩不及格 |
电子信息 | 杨钟杰 | 107026143324142 | 否 | 全日制 | 275.00 | 59.80 | 56.92 | 复试成绩不及格 |
电子信息 | 廖绪杰 | 105586762107917 | 否 | 全日制 | 273.00 | 56.60 | 55.40 | 复试成绩不及格 |
电子信息 | 章鸿浩 | 102936210210146 | 否 | 全日制 | 350.00 | 0.00 | 42.00 | 复试缺考 |
电子信息 | 邓文昊 | 102936210110633 | 否 | 全日制 | 327.00 | 0.00 | 39.24 | 复试缺考 |
电子信息 | 梁嘉豪 | 118456001002618 | 否 | 全日制 | 311.00 | 0.00 | 37.32 | 复试缺考 |
电子信息 | 陈泽聪 | 110786123408475 | 否 | 全日制 | 305.00 | 0.00 | 36.60 | 复试缺考 |
电子信息 | 冯嘉颖 | 118456003004587 | 否 | 全日制 | 305.00 | 0.00 | 36.60 | 复试缺考 |
电子信息 | 李嘉浩 | 118456025015975 | 否 | 全日制 | 305.00 | 0.00 | 36.60 | 复试缺考 |
电子信息 | 方丹宜 | 118456004006435 | 否 | 全日制 | 303.00 | 0.00 | 36.36 | 复试缺考 |
电子信息 | 林俊民 | 118456004006459 | 否 | 全日制 | 301.00 | 0.00 | 36.12 | 复试缺考 |
电子信息 | 杨程焕 | 105746000013315 | 否 | 全日制 | 292.00 | 0.00 | 35.04 | 复试缺考 |
电子信息 | 郭浩杰 | 118456005008918 | 否 | 全日制 | 291.00 | 0.00 | 34.92 | 复试缺考 |
电子信息 | 李家豪 | 110786123405650 | 否 | 全日制 | 290.00 | 0.00 | 34.80 | 复试缺考 |
电子信息 | 洪烨 | 110786123407663 | 否 | 全日制 | 282.00 | 0.00 | 33.84 | 复试缺考 |
电子信息 | 谢聪 | 115356430900915 | 否 | 全日制 | 282.00 | 0.00 | 33.84 | 复试缺考 |
电子信息 | 黄俊贤 | 118456003004319 | 否 | 全日制 | 274.00 | 0.00 | 32.88 | 复试缺考 |
电子信息 | 李永祺 | 102906210612697 | 否 | 全日制 | 274.00 | 0.00 | 32.88 | 复试缺考 |
电子信息 | 谭欢馨 | 118456004007168 | 否 | 全日制 | 274.00 | 0.00 | 32.88 | 复试缺考 |
电子信息 | 高金玉 | 106376203002533 | 否 | 全日制 | 272.00 | 0.00 | 32.64 | 复试缺考 |
电子信息 | 季正宵 | 114586210000413 | 否 | 全日制 | 280.00 | 0.00 | 33.60 | 退役大学生计划,复试缺考 |
电子信息 | 蒋耀民 | 105746000020169 | 否 | 全日制 | 272.00 | 0.00 | 32.64 | 退役大学生计划,复试缺考 |
电子信息 | 梁景祺 | 100286441100017 | 否 | 全日制 | 256.00 | 0.00 | 30.72 | 退役大学生计划,复试缺考 |
电子信息 | 林湘坤 | 105766543200027 | 否 | 全日制 | 255.00 | 0.00 | 30.60 | 退役大学生计划,复试缺考 |
电子信息 | 雷斌 | 105596210006245 | 否 | 全日制 | 254.00 | 0.00 | 30.48 | 退役大学生计划,复试缺考 |
电子与电气工程 学院
2026年 4 月12日
