根据学校2026年研究生招生工作安排,结合我院招生复试的实际情况,现对我院2026年硕士研究生招生 调剂第二批次 复试成绩进行公示。
公示期为 2026 年 4 月 16 日至 4 月 22 日,若考生对复试结果有异议,请电话联系 李 老师,电话号码 0758-2716393 。
专业名称及方向 | 姓名 | 考生编号 | 是否第一志愿 | 学习方式 | 初试总分 | 复试总分 | 总分 | 备注 |
电子信息 | 彭成港 | 106176204007832 | 否 | 全日制 | 357 | 76.40 | 73.40 | |
电子信息 | 郑瀚昱 | 105616021013223 | 否 | 全日制 | 305 | 84.80 | 70.52 | |
电子信息 | 龙镇岳 | 118456004006487 | 否 | 全日制 | 315 | 79.60 | 69.64 | |
电子信息 | 郭晓君 | 105926330400413 | 否 | 全日制 | 306 | 81.60 | 69.36 | |
电子信息 | 卢广宁 | 105906543209366 | 否 | 全日制 | 306 | 81.40 | 69.28 | |
电子信息 | 严奕 | 105646000009013 | 否 | 全日制 | 295 | 82.80 | 68.52 | |
电子信息 | 蓝嘉琦 | 103866211010533 | 否 | 全日制 | 290 | 83.20 | 68.08 | |
电子信息 | 黄耀民 | 118456005009212 | 否 | 全日制 | 284 | 82.80 | 67.20 | |
电子信息 | 欧阳乐桦 | 920026440600420 | 否 | 全日制 | 295 | 78.80 | 66.92 | |
电子信息 | 陈祺煜 | 103566440104838 | 否 | 全日制 | 307 | 74.40 | 66.60 | |
电子信息 | 钟欣 | 118456004006056 | 否 | 全日制 | 335 | 65.60 | 66.44 | |
电子信息 | 蔡丰骏 | 118456003004490 | 否 | 全日制 | 307 | 73.40 | 66.20 | |
电子信息 | 马祝馨 | 106576321117546 | 否 | 全日制 | 290 | 78.40 | 66.16 | |
电子信息 | 黎伟汉 | 118456005009835 | 否 | 全日制 | 304 | 70.20 | 64.56 | |
电子信息 | 吴梦程 | 110786123409018 | 否 | 全日制 | 283 | 73.60 | 63.40 | |
电子信息 | 毛伟铨 | 105746000013765 | 否 | 全日制 | 284 | 72.80 | 63.20 | |
电子信息 | 王子恒 | 106746000002277 | 否 | 全日制 | 302 | 66.80 | 62.96 | |
电子信息 | 胡文城 | 105906543208398 | 否 | 全日制 | 291 | 70.00 | 62.92 | |
电子信息 | 方圆 | 103786210002743 | 否 | 全日制 | 287 | 71.00 | 62.84 | |
电子信息 | 吴小凤 | 104036085403060 | 否 | 全日制 | 284 | 71.80 | 62.80 | |
电子信息 | 庄佐圻 | 102136000004274 | 否 | 全日制 | 284 | 68.80 | 61.60 | |
电子信息 | 雷斌 | 105596210006245 | 否 | 全日制 | 254 | 70.60 | 58.72 | 退役大学生计划 |
电子信息 | 韩学伟 | 107096133200081 | 否 | 全日制 | 225 | 73.20 | 56.28 | 退役大学生计划 |
电子信息 | 周稳强 | 103566340103142 | 否 | 全日制 | 229 | 68.20 | 54.76 | 退役大学生计划 |
电子信息 | 张浩鑫 | 118456004005740 | 否 | 全日制 | 209 | 71.00 | 53.48 | 退役大学生计划 |
电子信息 | 周恒旭 | 107206413101144 | 否 | 全日制 | 213 | 65.20 | 51.64 | 退役大学生计划 |
电子信息 | 黄科铭 | 106156085800383 | 否 | 全日制 | 361 | 43.32 | 复试缺考 | |
电子信息 | 李新炜 | 118456004005886 | 否 | 全日制 | 351 | 42.12 | 复试缺考 | |
电子信息 | 刘东润 | 118456004006473 | 否 | 全日制 | 345 | 41.40 | 复试缺考 | |
电子信息 | 范胜任 | 118456003004302 | 否 | 全日制 | 342 | 41.04 | 复试缺考 | |
电子信息 | 李辰龙 | 105906543218275 | 否 | 全日制 | 340 | 40.80 | 复试缺考 | |
电子信息 | 苏敬轩 | 101106000002963 | 否 | 全日制 | 332 | 39.84 | 复试缺考 | |
电子信息 | 陈家谦 | 107016440410924 | 否 | 全日制 | 323 | 38.76 | 复试缺考 | |
电子信息 | 韩清源 | 105896810009151 | 否 | 全日制 | 320 | 38.40 | 复试缺考 | |
电子信息 | 李伟杰 | 118456001002343 | 否 | 全日制 | 320 | 38.40 | 复试缺考 | |
电子信息 | 蔡其乐 | 118456004006230 | 否 | 全日制 | 314 | 37.68 | 复试缺考 | |
电子信息 | 赵莹莹 | 106746000003785 | 否 | 全日制 | 309 | 37.08 | 复试缺考 | |
电子信息 | 周浩宸 | 103846213507403 | 否 | 全日制 | 308 | 36.96 | 复试缺考 | |
电子信息 | 马骥 | 104626410010373 | 否 | 全日制 | 305 | 36.60 | 复试缺考 | |
电子信息 | 赵远东 | 105596210001429 | 否 | 全日制 | 304 | 36.48 | 复试缺考 | |
电子信息 | 梁俊杰 | 105746000010378 | 否 | 全日制 | 301 | 36.12 | 复试缺考 | |
电子信息 | 余开和 | 100076000008264 | 否 | 全日制 | 300 | 36.00 | 复试缺考 | |
电子信息 | 吴相宏 | 110786123407112 | 否 | 全日制 | 299 | 35.88 | 复试缺考 | |
电子信息 | 陈家豪 | 105906543220687 | 否 | 全日制 | 288 | 34.56 | 复试缺考 | |
电子信息 | 刘一熳 | 101106000005028 | 否 | 全日制 | 288 | 34.56 | 复试缺考 | |
电子信息 | 高梓宸 | 103006211012504 | 否 | 全日制 | 287 | 34.44 | 复试缺考 | |
电子信息 | 黄嘉源 | 118456001002605 | 否 | 全日制 | 287 | 34.44 | 复试缺考 | |
电子信息 | 姚磊 | 104276000005651 | 否 | 全日制 | 287 | 34.44 | 复试缺考 | |
电子信息 | 向海鹏 | 118456004006364 | 否 | 全日制 | 285 | 34.20 | 复试缺考 | |
电子信息 | 陈浩韩 | 110786123409612 | 否 | 全日制 | 284 | 34.08 | 复试缺考 | |
电子信息 | 吴恒飞 | 107016341206853 | 否 | 全日制 | 284 | 34.08 | 复试缺考 | |
电子信息 | 白锦华 | 116646161070368 | 否 | 全日制 | 283 | 33.96 | 复试缺考 | |
电子信息 | 柯梓毅 | 118456003004596 | 否 | 全日制 | 283 | 33.96 | 复试缺考 | |
电子信息 | 李承瑜 | 104316580000747 | 否 | 全日制 | 283 | 33.96 | 复试缺考 | |
电子信息 | 薛林涛 | 106216085402954 | 否 | 全日制 | 283 | 33.96 | 复试缺考 | |
电子信息 | 谢伟强 | 105196085400008 | 否 | 全日制 | 226 | 27.12 | 退役大学生计划,复试缺考 |
电子与电气工程 学院
2026年 4 月16日
